西安鵬騰環(huán)保工程有限公司
聯(lián)系人:梁經(jīng)理
電 話:13032972168
郵 箱:2413661325@qq.com
地 址:西安市灞橋區(qū)半坡路106號(hào)
網(wǎng) 址:60874119.cn
我公司的生產(chǎn)的洗滌塔是旋流板塔,有機(jī)廢氣處理其原理是氣流沿切向進(jìn)入旋流板塔內(nèi),并經(jīng)塔板盤旋而上,液體從盲板分配至各個(gè)葉片,形成液幕。氣流一方面與液幕接觸,另一方面撞擊液流,形成液滴,增大氣液接觸面積。液幕與液滴通過氣流離心力甩至塔壁的集液槽,通過導(dǎo)流管,將液體排至下一層旋流板。氣流與液流在上述充分接觸的過程中,形成了極大的相際界面,并完成一系列的物理化學(xué)反應(yīng)過程。本設(shè)備可廣泛用于除塵、傳質(zhì)、傳熱等過程的處理,可作氣體凈化的預(yù)處理或吸收凈化塔使用。有機(jī)廢氣處理
洗滌凈化工藝流程圖
● 本設(shè)備集除塵、傳質(zhì)與除霧功能于一體,設(shè)備緊湊,工藝簡單,并可同時(shí)去除多種污染物;
● 本設(shè)備具有操作彈性大、開孔率大、不易堵塞等優(yōu)點(diǎn);
● 設(shè)備運(yùn)行阻力低;
● 去除效率高。凈化效率≥90%;
● 抗負(fù)荷沖擊能力強(qiáng),適應(yīng)性強(qiáng)(可適用于不同的吸收液),應(yīng)用范圍廣。
洗滌塔的主要技術(shù)性能參數(shù)表
設(shè)備 型號(hào) | 處理風(fēng)量m3/h | 外型尺寸(mm) | 設(shè)備自重(t) | 水池體積(m3) | |||||||
D | H | L | B | D1 | B1 | H1 | H2 | ||||
10型 | 10000 | 1200 | 4950 | 1900 | 1400 | 600 | 800 | 3250 | 1350 | 1.2 | 1.3 |
12型 | 12000 | 1400 | 5300 | 2100 | 1600 | 650 | 1000 | 3575 | 1375 | 1.5 | 1.7 |
15型 | 15000 | 1500 | 5600 | 2200 | 1700 | 700 | 1000 | 3650 | 1400 | 1.7 | 1.9 |
18型 | 18000 | 1700 | 6000 | 2400 | 1900 | 750 | 1300 | 3900 | 1425 | 2.0 | 2.5 |
20型 | 20000 | 1700 | 6000 | 2400 | 1900 | 750 | 1300 | 3900 | 1425 | 2.0 | 2.5 |
25型 | 25000 | 2000 | 6700 | 2700 | 2200 | 850 | 1500 | 4525 | 1475 | 2.65 | 3.3 |
30型 | 30000 | 2100 | 7250 | 3300 | 2300 | 950 | 1500 | 4800 | 1525 | 3.0 | 4.0 |
35型 | 35000 | 2300 | 7300 | 3700 | 2550 | 1000 | 1500 | 5000 | 1600 | 3.4 | 4.5 |
40型 | 40000 | 2400 | 7750 | 3900 | 2650 | 1100 | 1500 | 5200 | 1600 | 3.8 | 5.0 |
45型 | 45000 | 2500 | 7800 | 4500 | 2750 | 1150 | 2000 | 5250 | 1625 | 4.0 | 6.6 |
50型 | 50000 | 2600 | 8450 | 4600 | 2850 | 1200 | 2000 | 5300 | 1650 | 4.5 | 7.0 |
55型 | 55000 | 2800 | 8900 | 4800 | 3050 | 1250 | 2000 | 5600 | 1675 | 5.0 | 7.6 |
60型 | 60000 | 3000 | 9250 | 5000 | 3250 | 1300 | 2000 | 5900 | 1700 | 5.5 | 8.3 |
說明:表中塔的尺寸僅供參考,若有特殊要求,可根據(jù)實(shí)際情況設(shè)計(jì)。
表二:凈化塔、風(fēng)機(jī)、循環(huán)泵選配表
凈化塔 | 選配風(fēng)機(jī) | 選配水泵 | 運(yùn)行重量 (t) | |||||
型號(hào) | 風(fēng)量 m3/h | 壓降 Pa | 型號(hào) | 功率 (KW) | 型號(hào) | 流量 (m3/h) | 功率 (KW) | |
10型 | 10000 |
600~ 800 | 4-72NO. 6C | 11 | 50WQ20-10 | 25 | 2.2 | 2.5 |
12型 | 12000 | 4-72NO. 6C | 15 | 50WQ30-10 | 30 | 2.2 | 3.2 | |
15型 | 15000 | 4-72NO. 7C | 18.5 | 65WQ37-13 | 37 | 3.0 | 3.6 | |
18型 | 18000 | 4-72NO. 8C | 22 | 80WQ50-10 | 50 | 4.0 | 4.5 | |
20型 | 20000 | 4-72NO. 8C | 30 | 80WQ50-10 | 50 | 4.0 | 4.5 | |
25型 | 25000 | 4-72NO. 8C | 30 | 100WQ65-10 | 60 | 4.0 | 6.0 | |
30型 | 30000 | 4-72NO. 8C | 37 | 100WQ75-15 | 75 | 5.5 | 7.0 | |
35型 | 35000 | 4-72NO. 10C | 37 | 100WQ85-12 | 85 | 5.5 | 8.0 | |
40型 | 40000 | 4-72NO. 10C | 45 | 100WQ100-10 | 100 | 5.5 | 8.8 | |
45型 | 45000 | 4-72NO. 12C | 45 | 100WQ110-12 | 110 | 7.5 | 10.6 | |
50型 | 50000 | 4-72NO. 12C | 55 | 100WQ125-10 | 125 | 7.5 | 11.5 | |
55型 | 55000 | 4-72NO. 12C | 55 | 150WQ140-10 | 135 | 7.5 | 12.6 | |
60型 | 60000 | 4-72NO. 12C | 75 | 150WQ150-12 | 150 | 11 | 13.8 |
注:表中所注風(fēng)機(jī)及水泵僅供選配參考,用戶可根據(jù)實(shí)際情況另行選擇。